
Фрезерные станки

Размер стола, мм | 315х1250 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 320х1320 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 550 |
Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 300х1320 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 500 |
Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |

Размер стола, мм | 400х1600 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 320х1600 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 550 |
Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 360х1600 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 550 |
Мощность основного двигателя, кВт | 7,5 |

Размеры горизонтального стола, мм | 800 х 400 |
Размеры вертикального стола, мм | 1020 х 225 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 200 |

Размеры горизонтального стола, мм | 850х450 |
Размеры вертикального стола, мм | 1190х250 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 300 |

Размеры горизонтального стола, мм | 800х400 |
Размеры вертикального стола, мм | 1020х225 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 200 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 420х1800 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 800 |
Мощность основного двигателя, кВт | 11 |

Рабочая поверхность стола (ШхД), мм | 420х2000 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 800 |
Мощность основного двигателя, кВт | 11 |

Размер стола, мм | 400х1600 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 11 |

Рабочая поверхность стола, мм | 420х1800 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 800 |
Мощность основного двигателя, кВт | 11 |

Рабочая поверхность стола, мм | 425х2000 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 800 |
Мощность основного двигателя, кВт | 11 |

Размер стола, мм | 315х1250 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1000 |
Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 |

Размер стола, мм | 400х1600 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1500 |
Мощность основного двигателя, кВт | 11 |

Размер стола, мм | 315х1250 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 1000 |
Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 |

Размеры горизонтального стола, мм | 850 х 450 |
Размеры вертикального стола, мм | 1190 х 250 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 300 |
Фрезерные станки по металлу предназначены для точной обработки металлических деталей методом фрезерования в услов. Они востребованы в производственных процессах, где необходимо создание сложных форм, пазов, отверстий или нарезка резьбы.
У нас можно купить фрезерные станки для разных задач и объемов работ с металлом:
- горизонтально-фрезерные. Предназначены для фрезерования, растачивания, сверления и других операций обработки материалов.
- вертикально-фрезерные. Предназначены для фрезерования деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станках можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др;
- широкоуниверсальные фрезерные станки. Предназначены для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя;
- консольно-фрезерные станки. На станках можно изготовлять металлические модели, штампы, прессформы, шаблоны, кулачки. Технологические возможности станков могут быть расширены с применением делительной головки, поворотного круглого стола и других приспособлений.
В зависимости от степени автоматизации, фрезерные станки могут быть с ручным управлением, с программным контроллером, с системой ЧПУ. Такие модели подходят для крупносерийного производства, где необходима высокая производительность и минимизация ошибок.
Мы подберем подходящее оборудование для ваших задач, масштабов работ и условий эксплуатации.
Обратная связь Получить консультацию специалиста