Оснастка и плиты
| Размер (ДхШ), мм | 125х400 |
| Угол поворота в продольном направлении, град. | 0-45 |
| Угол поворота в поперечном направлении, град. | 0-45 |
| Масса, кг | 38 |
Под заказ
Подробнее
Получить предложение
| Диаметр (D), мм | 800 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 350 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Размер (ДхШ), мм | 200х400 |
| Угол поворота в продольном направлении, град. | 0-45 |
| Угол поворота в поперечном направлении, град. | - |
| Масса, кг | 70 |
Под заказ
Подробнее
Получить предложение
| Диаметр (D), мм | 630 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 400 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Диаметр (D), мм | 1000 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 500 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Размер (ДхШ), мм | 200х450 |
| Угол поворота в продольном направлении, град. | 0-45 |
| Угол поворота в поперечном направлении, град. | - |
| Масса, кг | 75 |
Под заказ
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 400 |
| Длина (L), мм | 1000 |
| Высота (Н), мм | 120 |
| Масса, кг | 385 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 320 |
| Длина (L), мм | 800 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 195 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 200 |
| Длина (L), мм | 630 |
| Высота (Н), мм | 110 |
| Масса, кг | 125 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 200 |
| Длина (L), мм | 400 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 50 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 200 |
| Длина (L), мм | 450 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 110 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 300 |
| Длина (L), мм | 600 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 106 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 250 |
| Длина (L), мм | 500 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 75 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 200 |
| Длина (L), мм | 630 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 75 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 200 |
| Длина (L), мм | 450 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 56 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 320 |
| Длина (L), мм | 630 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 124 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 320 |
| Длина (L), мм | 1000 |
| Высота (Н), мм | 130 |
| Масса, кг | 192 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Размер (ДхШ), мм | 200х630 |
| Угол поворота в продольном направлении, град. | 0-45 |
| Угол поворота в поперечном направлении, град. | - |
| Масса, кг | 104 |
Под заказ
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 125 |
| Длина (L), мм | 400 |
| Высота (Н), мм | 48 |
| Масса, кг | 20 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
| Ширина (В), мм | 320 |
| Длина (L), мм | 1000 |
| Высота (Н), мм | 63 |
| Масса, кг | 158 |
В наличии
Подробнее
Получить предложение
Обратная связь Получить консультацию специалиста